Hydraulic vibrators
Main features of the MR-vibrator series:
|
|
Technical data |
|
|
![]() ![]() |
||||
| MR 70 V | MR 105 V | MR 125 V | MR 150 V | ||
| max. centrifugal force | kN | 700 | 1.050 | 1.250 | 1.500 |
| max. rotation speed | 1/min | 2.400 | 2.300 | 2.300 | 2.200 |
| Eccentric moment | kgm | 0 - 11 | 0 - 18,1 | 0 - 21,6 | 0 - 28,1 |
| Clamping force | kN | 1.250 | 1.500 | 1.500 | 1.800 |
| Total weight | t | 3,4 | 4,6 | 4,75 | 4,75 |
| Hydr. power at vibrator | kW | 250 | 380 | 460 | 460 |
| max. weight of pile (recomm.) | t | 2 | 4 | 5 | 7 |
| Base carrier (recommended) | BT 45 R (311 kW) |
BS 60 R (470 kW) |
BS 60 RS / |
BS 60 RS / BS 90 R |
|
| A Length | mm | 2.600 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| B Width | mm | 450 | 530 | 530 | 530 |
| C Vibrator thickness | mm | 1.370 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| C' Distance to wall |
mm |
590 | 670 | 670 | 670 |
![]()
Technical data |
|
|
![]() |
||||
| MR 70 V | MR 105 V | MR 125 V | MR 150 V | ||
| max. centrifugal force | lbf | 157,366 | 236,049 | 281,011 | 337,213 |
| max. rotation speed | rpm | 2,400 | 2,300 | 2,300 | 2,200 |
| Eccentric moment | lbf ft | 0 - 79.6 | 0 - 130.9 | 0 - 156.2 | 0 - 203 |
| Clamping force | lbf | 281,011 | 337,213 | 337,213 | 404,656 |
| Total weight | lb | 7,496 | 10,141 | 10,472 | 10,472 |
| Hydr. power at vibrator | HP | 335 | 509.6 | 616.8 | 617 |
| max. weight of pile (recomm.) | lb | 4,409 | 8,818 | 11,023 | 15,432 |
| Base carrier (recommended) | BT 45 R (417 HP) |
BS 60 R (630 HP) |
BS 60 RS / BS 80 R (764 HP) |
BS 60 RS / BS 90 R (764 HP) |
|
| A Length | ft | 8.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| B Width | ft | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| C Vibrator thickness | ft | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| C' Distance to wall |
ft |
1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |




