Hydraulikrüttler
Hauptmerkmale der MR-Rüttlerreihe
|
|
Technische Daten |
![]() ![]() |
||||
| MR 70 V | MR 105 V | MR 125 V | MR 150 V | ||
| Max. Fliehkraft | kN | 700 | 1.050 | 1.250 | 1500 |
| Max. Drehzahl | 1/min | 2.400 | 2.300 | 2.300 | 2.200 |
| Statisches Moment | kgm | 0 - 11 | 0 - 18,1 | 0 - 21,6 | 0 - 28,1 |
| Klemmkraft | kN | 1.250 | 1.500 | 1.500 | 1.800 |
| Gesamtgewicht | t | 3,4 | 4,6 | 4,75 | 4,75 |
| Hydr. Leistung am Rüttler | kW | 250 | 380 | 460 | 460 |
| Max. empf. Rammgutgewicht | t | 2 | 4 | 5 | 7 |
| Empfohlenes Trägergerät | BT 45 R (311 kW) |
BS 60 R (470 kW) |
BS 60 RS / BS 90 R (570 kW) |
BS 60 RS / BS 90 R (570 kW) |
|
| A Länge | mm | 2.600 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| B Breite (Taille) | mm | 450 | 530 | 530 | 530 |
| C Tiefe | mm | 1.370 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| C' Abstand zur Wand |
mm |
590 | 670 | 670 | 670 |




